Баушев Юрий

Pairing number12
Rating0 *
GenderM
ID
BYear2010
FlagsВО


Rnd Table Pno Name Flags Rating Score
opponent
Score
player
BH SB TPR W-We
total
W-We
per game
Colour Float Result
1 6 11 Батаев Никита Зелен 0 * 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 b   0
2 42 78 Нечаев Тимофей Интерес 0 * 0.0 0.0 1.0 0.0 0 0 0 w   0
3 53 49 Кирьянов Марк Олимп 0 * 0.0 0.0 3.0 0.0 0 0 0 b   0
4 58 107 Тихонов Павел Выб 0 * 0.5 0.0 5.0 0.0 0 0 0 w ^ 0
5 58 4 Алексеев Олег Прим 0 * 0.0 0.0 9.0 0.0 0 0 0 b   ½
6 62 75 Мухамеджанов Тимур ЦЭЧ 0 * 0.5 0.5 12.0 0.25 0 0 0 w   0
7 62 122 Шалунов Кристиан Прим 0 * 1.0 0.5 15.0 0.5 0 0 0 b ^ ½
8             1.0 19.0 1.25 0 0     v +
Total 2.0 22.5 2.25 0 0