Горелова Ксения

Pairing number19
Rating0 *
GenderM
ID
BYear2008
FlagsВО-12


Rnd Table Pno Name Flags Rating Score
opponent
Score
player
BH SB TPR W-We
total
W-We
per game
Colour Float Result
1 19 62 Романов Виктор ЦЭЧ 0 * 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 w   0
2 29 48 Луконин Павел Юность 0 * 0.0 0.0 1.0 0.0 0 0 0 b   ½
3 31 73 Толмац Мария Прим 0 * 1.0 0.5 2.5 0.25 0 0 0 w ^ 0
4 38 28 Железов Егор ВО 0 * 0.5 0.5 5.5 0.25 0 0 0 b   0
5 36 54 Мосежный Пётр ВО-12 0 * 0.5 0.5 9.0 0.75 0 0 0 w   0
6 40 39 Коккарев Владислав Фрунз 0 * 1.0 0.5 10.5 0.75 0 0 0 b ^ 0
7             0.5 15.0 1.0 0 0     v +
8 40 32 Зиновьева Анастасия в/к Прим 0 * 1.0 1.5 19.0 2.0 0 0 0 w v 0
Total 1.5 24.5 2.5 0 0