Ranking after round 2

Rank Name Flags Score M/F Rating TPR W-We BH BH-HiLo12
1 Андруш Артём ВО 2.0 M 0 * 0 0 2.0 2.0 1 1
2 Вороховский Илья ВО 2.0 M 0 * 0 0 2.0 2.0 1 1
3 Гагаринский Артём ДЮСШ 2 2.0 M 0 * 0 0 2.0 2.0 1 1
4 Гулин Филипп Нева 2.0 M 0 * 0 0 2.0 2.0 1 1
5 Колпаков Александр АнДв 2.0 M 0 * 0 0 2.0 2.0 1 1
6 Ловягина Дарьяна ВО 2.0 M 0 * 0 0 2.0 2.0 1 1
7 Петров Всеволод ВО 2.0 M 0 * 0 0 2.0 2.0 1 1
8 Покровский Роман Ассорти 2.0 M 0 * 0 0 2.0 2.0 1 1
9 Прудников Михаил Интерес 2.0 M 0 * 0 0 2.0 2.0 1 1
10 Смирнов Роман Зелен 2.0 M 0 * 0 0 2.0 2.0 1 1
11 Фоменко Анна Триумф 2.0 M 0 * 0 0 2.0 2.0 1 1
12 Асмандияров Егор Адм 2.0 M 0 * 0 0 1.5 1.5 1 1
13 Корсаков Егор ДЮСШ 2 2.0 M 0 * 0 0 1.5 1.5 1 1
14 Лебедев Иван ВО 2.0 M 0 * 0 0 1.5 1.5 1 1
15 Томилин-Альхименок Игорь СМО 2.0 M 0 * 0 0 1.5 1.5 1 1
16 Чайчиц Даниил ПКЦ 2.0 M 0 * 0 0 1.5 1.5 1 1
17 Аксенов Егор Каисса 2.0 M 0 * 0 0 1.0 1.0 1 1
18 Батаев Никита Зелен 2.0 M 0 * 0 0 1.0 1.0 1 1
19 Бирюков Всеволод Прим 2.0 M 0 * 0 0 1.0 1.0 1 1
20 Бородкин Евгений РШШ 2.0 M 0 * 0 0 1.0 1.0 1 1
21 Верещагин Вениамин Крсн 2.0 M 0 * 0 0 1.0 1.0 1 1
22 Глотов Виталий ДЮЦ ВО 2.0 M 0 * 0 0 1.0 1.0 1 1
23 Захаров Егор Прим 2.0 M 0 * 0 0 1.0 1.0 1 1
24 Киселев Михаил ЦЭЧ 2.0 M 0 * 0 0 1.0 1.0 1 1
25 Кундянок Родион ШКиДЦ 2.0 M 0 * 0 0 1.0 1.0 1 1
26 Мартынюк Денис Прим 2.0 M 0 * 0 0 1.0 1.0 1 1
27 Шаров Георгий Восход 2.0 M 0 * 0 0 1.0 1.0 1 1
28 Сметанин Кирилл Выб 1.5 M 0 * 0 0 2.5 2.5 1 ½
29 Большаков Максим Прим 1.5 M 0 * 0 0 2.0 2.0 ½ 1
30 Гончарова Варвара ВО-642 1.5 M 0 * 0 0 2.0 2.0 ½ 1
31 Горбульский Илья ВО 1.5 M 0 * 0 0 2.0 2.0 ½ 1
32 Кастуев Хетаг Прим 1.5 M 0 * 0 0 1.5 1.5 1 ½
33 Кириченко Макар Охта 1.5 M 0 * 0 0 1.5 1.5 ½ 1
34 Тамбовский Кирилл ВО 1.5 M 0 * 0 0 1.5 1.5 ½ 1
35 Клепач Михаил ДЮЦ ВО 1.5 M 0 * 0 0 1.0 1.0 ½ 1
36 Уланов Борис Прим 1.5 M 0 * 0 0 0.5 0.5 ½ 1
37 Зайцев Кирилл СМО 1.0 M 0 * 0 0 3.0 3.0 1 0
38 Кузнецов Виктор ВО 1.0 M 0 * 0 0 3.0 3.0 1 0
39 Мазур Андрей Невск 1.0 M 0 * 0 0 3.0 3.0 1 0
40 Неуймин Егор Интерес 1.0 M 0 * 0 0 3.0 3.0 1 0
41 Никитин Иван ВО 1.0 M 0 * 0 0 3.0 3.0 1 0
42 Ольховский Антон Охта 1.0 M 0 * 0 0 3.0 3.0 1 0
43 Осипов Илья Охта 1.0 M 0 * 0 0 3.0 3.0 1 0
44 Рамзин Кирилл Прим 1.0 M 0 * 0 0 3.0 3.0 1 0
45 Романов Виктор ЦЭЧ 1.0 M 0 * 0 0 3.0 3.0 1 0
46 Туманов Егор ШКиДЦ 1.0 M 0 * 0 0 3.0 3.0 1 0
47 Чаплинский Михаил Моск 1.0 M 0 * 0 0 3.0 3.0 1 0
48 Бобков Владислав ВО 1.0 M 0 * 0 0 2.5 2.5 ½ ½
49 Дубинин Даниил Прим 1.0 M 0 * 0 0 2.5 2.5 1 0
50 Киракозов Артём Невск 1.0 M 0 * 0 0 2.5 2.5 ½ ½
51 Милютин Дмитрий Ладья 1.0 M 0 * 0 0 2.5 2.5 1 0
52 Терехов Александр ДЮЦ ВО 1.0 M 0 * 0 0 2.5 2.5 ½ ½
53 Ялышев Артур ВО-24 1.0 M 0 * 0 0 2.5 2.5 + 0
54 Чан Ван Бао Шон ВО 1.0 M 0 * 0 0 2.0 2.5 0 +
55 Авдеев Яков Калин 1.0 M 0 * 0 0 2.0 2.0 1 0
56 Алексеев Яромир ЦЭЧ 1.0 M 0 * 0 0 2.0 2.0 1 0
57 Асафов Полад ДЮЦ ВО 1.0 M 0 * 0 0 2.0 2.0 0 1
58 Бурак Максим Прим 1.0 M 0 * 0 0 2.0 2.0 1 0
59 Бухтояров Артём ВО 1.0 M 0 * 0 0 2.0 2.0 1 0
60 Винарская Марта Каисса 1.0 M 0 * 0 0 2.0 2.0 0 1
61 Выговская Марина ВО 1.0 M 0 * 0 0 2.0 2.0 0 1
62 Грищенко Алексей Олимп 1.0 M 0 * 0 0 2.0 2.0 1 0
63 Гулая Мария РШШ 1.0 M 0 * 0 0 2.0 2.0 0 1
64 Качарава Давид ВО 1.0 M 0 * 0 0 2.0 2.0 1 0
65 Козлов Илья Прим 1.0 M 0 * 0 0 2.0 2.0 1 0
66 Койнов Лев Прим 1.0 M 0 * 0 0 2.0 2.0 0 1
67 Лебедев Максим Выб 1.0 M 0 * 0 0 2.0 2.0 0 1
68 Лобов Егор Невск 1.0 M 0 * 0 0 2.0 2.0 0 1
69 Пеев Даниил Прим 1.0 M 0 * 0 0 2.0 2.0 1 0
70 Петров Андрей Прим 1.0 M 0 * 0 0 2.0 2.0 0 1
71 Прохорова Анна Невск 1.0 M 0 * 0 0 2.0 2.0 0 1
72 Пургин Даниил ВО 1.0 M 0 * 0 0 2.0 2.0 0 1
73 Семенова Варвара Салют 1.0 M 0 * 0 0 2.0 2.0 1 0
74 Смирнов Михаил ДЮЦ ВО 1.0 M 0 * 0 0 2.0 2.0 0 1
75 Сулименко Святослав ЦЭЧ 1.0 M 0 * 0 0 2.0 2.0 1 0
76 Фомина Елизавета АнДв 1.0 M 0 * 0 0 2.0 2.0 0 1
77 Франк Лев АнДв 1.0 M 0 * 0 0 2.0 2.0 1 0
78 Шабанов Артемий ВО 1.0 M 0 * 0 0 2.0 2.0 1 0
79 Шмарин Григорий ВО 1.0 M 0 * 0 0 2.0 2.0 1 0
80 Яковлев Игорь Прим 1.0 M 0 * 0 0 2.0 2.0 1 0
81 Мулишова Мария Моск 1.0 M 0 * 0 0 1.5 1.5 ½ ½
82 Стрекаловский Леонид Олимп 1.0 M 0 * 0 0 1.5 1.5 0 1
83 Юдина Вероника Калин 1.0 M 0 * 0 0 1.0 1.5 0 +
84 Зайцев Юрий ВО 1.0 M 0 * 0 0 1.0 1.0 0 1
85 Кузнецов Александр Прим 1.0 M 0 * 0 0 1.0 1.0 0 1
86 Лысак Кирилл ВО 1.0 M 0 * 0 0 1.0 1.0 0 1
87 Нечаев Тимофей Интерес 1.0 M 0 * 0 0 1.0 1.0 0 1
88 Новиков Иван Триумф 1.0 M 0 * 0 0 1.0 1.0 0 1
89 Овчинников Матвей Зелен 1.0 M 0 * 0 0 1.0 1.0 0 1
90 Павлов Тимофей ДЮЦ ВО 1.0 M 0 * 0 0 1.0 1.0 0 1
91 Пятаев Григорий Калин 1.0 M 0 * 0 0 1.0 1.0 0 1
92 Румянцев Семён ВО 1.0 M 0 * 0 0 1.0 1.0 0 1
93 Трахалин Егор Невск 1.0 M 0 * 0 0 1.0 1.0 0 1
94 Човпинь Максим ВО 1.0 M 0 * 0 0 1.0 1.0 0 1
95 Кобряков Андрей ДЮЦ ВО 0.5 M 0 * 0 0 3.0 3.0 ½ 0
96 Усынина Таисия Невск 0.5 M 0 * 0 0 3.0 3.0 ½ 0
97 Бадзгарадзе Лариса ВО 0.5 M 0 * 0 0 2.5 2.5 0 ½
98 Кудрявцев Даниил Прим 0.5 M 0 * 0 0 2.5 2.5 0 ½
99 Мирочник Александр Охта 0.5 M 0 * 0 0 2.5 2.5 ½ 0
100 Тихонов Павел Выб 0.5 M 0 * 0 0 2.5 2.5 0 ½
101 Мухамеджанов Тимур ЦЭЧ 0.5 M 0 * 0 0 2.0 2.0 ½ 0
102 Назарова Злата ВО 0.5 M 0 * 0 0 2.0 2.0 ½ 0
103 Мезенцев Александр Выб 0.5 M 0 * 0 0 1.5 1.5 0 ½
104 Алексеев Олег Прим 0.0 M 0 * 0 0 3.0 3.0 0 0
105 Баушев Юрий ВО 0.0 M 0 * 0 0 3.0 3.0 0 0
106 Березин Кирилл АнДв 0.0 M 0 * 0 0 3.0 3.0 0 0
107 Боржов Егор ВО 0.0 M 0 * 0 0 3.0 3.0 0 0
108 Васильев Савва АнДв 0.0 M 0 * 0 0 3.0 3.0 0 0
109 Гончаренко Анна Бэлла Невск 0.0 M 0 * 0 0 3.0 3.0 0 0
110 Иванова Дарья ВО 0.0 M 0 * 0 0 3.0 3.0 0 0
111 Кирьянов Марк Олимп 0.0 M 0 * 0 0 3.0 3.0 0 0
112 Курташ Арсений ЦЭЧ 0.0 M 0 * 0 0 3.0 3.0 0 0
113 Макаров Алексей Фрунз 0.0 M 0 * 0 0 3.0 3.0 0 0
114 Шаромова Мария ШКиДЦ 0.0 M 0 * 0 0 3.0 3.0 0 0
115 Агеев Даниэль ЦЭЧ 0.0 M 0 * 0 0 2.5 2.5 0 0
116 Касьянов Егор Прим 0.0 M 0 * 0 0 2.5 2.5 0 0
117 Алиева Виктория Невск 0.0 M 0 * 0 0 2.0 2.0 0 0
118 Бочкарев Григорий Невск 0.0 M 0 * 0 0 2.0 2.0 0 0
119 Бухаров Лев ВО 0.0 M 0 * 0 0 2.0 2.0 0 0
120 Городецкая Ольга ЦЭЧ 0.0 M 0 * 0 0 2.0 2.0 0 0
121 Кезиков Тимур Эрудит 0.0 M 0 * 0 0 2.0 2.0 0 0
122 Койнов Глеб Прим 0.0 M 0 * 0 0 2.0 2.0 0 0
123 Парфенов Андрей Зелен 0.0 M 0 * 0 0 2.0 2.0 0 0
124 Силонов Александр ДЮЦ ВО 0.0 M 0 * 0 0 2.0 2.0 0 0
125 Суриков Алексей Ассорти 0.0 M 0 * 0 0 2.0 2.0 0 0
126 Худяков Валерий Зелен 0.0 M 0 * 0 0 2.0 2.0 0 0
127 Шалунов Кристиан Прим 0.0 M 0 * 0 0 2.0 2.0 0 0
128 Юрков Тимофей Прим 0.0 M 0 * 0 0 2.0 2.0 0 0
129 Давыдов Григорий Прим 0.0 M 0 * 0 0 2.0 1.5 0 -

Generated by Swiss Master for Windows on 27-03-2016 at 21:07